簡要描述:經(jīng)營范圍:國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)品、對照品、實(shí)驗(yàn)耗材、試劑、菌株、細(xì)胞、ATCC、培養(yǎng)基、血清、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、試劑盒等,歡迎查詢!固體水分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW13520 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
固體水分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【產(chǎn)品ID號】182251
【產(chǎn)品編號】GBW13520
【中文名稱】固體水分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【英文名稱】Water Content of Solid
【產(chǎn)品規(guī)格】5g
【產(chǎn)品類別】國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 高分子
應(yīng)用領(lǐng)域:濕度和水分
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途:校準(zhǔn)儀器和裝置;評價(jià)方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
保存條件:常溫下保存
使用注意事項(xiàng):使用前用藥匙充分?jǐn)嚢杵績?nèi)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),使之混合均勻;單次測量取樣量應(yīng)不低于0.4g;使用后迅速蓋上瓶蓋,密封保存。
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
Al2O3 | 75.13▲ | 75.05-75.50 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Al2O3 | 75.13▲ | 75.05-75.50 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
SiO2 | 19.44 | 0.40 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
CaO | 0.16 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Fe2O3 | 1.24 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cr | 233 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
TiO2 | 3.22 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cu | 24.8 | 2.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
L.O..I | 0.17 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Fe2O3 | 1.24 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 0.17 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Na2O | (0.06) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Ga | 72 | 11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
CaO | 0.16 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MgO | 0.1 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 0.17 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
P2O5 | 0.16 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
L.O..I | 0.17 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Li | 147 | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
MgO | 0.1 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MnO | (30) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
MnO | (30) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Na2O | (0.06) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Li | 147 | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
P2O5 | 0.16 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Cu | 24.8 | 2.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 35.7 | 6.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 35.7 | 6.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 17.7 | 3.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
SiO2 | 19.44 | 0.40 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Sr | 292 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 292 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 986 | 84* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
TiO2 | 3.22 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
V | 216* | 27* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 17.7 | 3.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ga | 72 | 11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 233 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 986 | 84* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信,了解更多信息
電話
掃碼加微信