我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW(E)060109 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1毫升/瓶10.0mg/L | 供貨周期 | 現貨 |
硫含量測定用標準物質查詢
【產品ID號】3986
【產品編號】GBW(E)060109
【中文名稱】硫含量測定用標準物質
【英文名稱】
【產品規(guī)格】1毫升/瓶10.0mg/L
【產品類別】國家標準物質 >> 化工
特征形態(tài):固態(tài)
主要用途:校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
保存條件:避光
分析方法:
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
S | 10.1 | 0.2 | 質量濃度的標稱值(ng/µL) |
硫含量測定用標準物質查詢
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Al2O3 | 75.13▲ | 75.05-75.50 | 質量分數(10-2) |
Al2O3 | 75.13▲ | 75.05-75.50 | 質量分數(10-2) |
SiO2 | 19.44 | 0.40 | 質量分數(10-2) |
CaO | 0.16 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
Fe2O3 | 1.24 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
Cr | 233 | 17 | 質量分數(10-6) |
TiO2 | 3.22 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
Cu | 24.8 | 2.4 | 質量分數(10-6) |
L.O..I | 0.17 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
Fe2O3 | 1.24 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
K2O | 0.17 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
Na2O | (0.06) | 質量分數(10-2) | |
Ga | 72 | 11 | 質量分數(10-6) |
CaO | 0.16 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
MgO | 0.1 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
K2O | 0.17 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
P2O5 | 0.16 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
L.O..I | 0.17 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
Li | 147 | 12 | 質量分數(10-6) |
MgO | 0.1 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
MnO | (30) | 質量分數(10-6) | |
MnO | (30) | 質量分數(10-6) | |
Na2O | (0.06) | 質量分數(10-2) | |
Li | 147 | 12 | 質量分數(10-6) |
P2O5 | 0.16 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
Cu | 24.8 | 2.4 | 質量分數(10-6) |
Pb | 35.7 | 6.9 | 質量分數(10-6) |
Pb | 35.7 | 6.9 | 質量分數(10-6) |
Zn | 17.7 | 3.3 | 質量分數(10-6) |
SiO2 | 19.44 | 0.40 | 質量分數(10-2) |
Sr | 292 | 17 | 質量分數(10-6) |
Sr | 292 | 17 | 質量分數(10-6) |
Zr | 986 | 84* | 質量分數(10-6) |
TiO2 | 3.22 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
V | 216* | 27* | 質量分數(10-6) |
Zn | 17.7 | 3.3 | 質量分數(10-6) |
Ga | 72 | 11 | 質量分數(10-6) |
Cr | 233 | 17 | 質量分數(10-6) |
Zr | 986 | 84* | 質量分數(10-6) |
產品咨詢
電話
掃碼加微信